Létrehozva a Colab használatával

This commit is contained in:
Hauer Szabolcs 2025-02-27 18:41:25 +01:00
parent 0f77612f08
commit e135cc527f

View file

@ -4,7 +4,7 @@
"metadata": {
"colab": {
"provenance": [],
"authorship_tag": "ABX9TyOEUJll/dtppCTNaTKuxDt8",
"authorship_tag": "ABX9TyPmZZmgd0h2bG//31U/yv2X",
"include_colab_link": true
},
"kernelspec": {
@ -28,7 +28,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"execution_count": 29,
"metadata": {
"id": "F-vUiiNHVEMi"
},
@ -38,7 +38,9 @@
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"\n",
"from keras.datasets import mnist\n",
"from keras.utils import to_categorical"
"from keras.utils import to_categorical\n",
"from keras.models import Sequential\n",
"from keras.layers import Dense, Dropout, Activation"
]
},
{
@ -112,6 +114,197 @@
"metadata": {}
}
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"source": [
"Az adatok előkészítése"
],
"metadata": {
"id": "L7RyszLVda2w"
}
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"y_train = to_categorical(y_train)\n",
"y_test = to_categorical(y_test)\n",
"print(y_train[0])"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"id": "a-Qb19cAdZ4m",
"outputId": "7e32bd41-97d6-4c72-e80c-bac42304f81b"
},
"execution_count": 26,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
"[0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.]\n"
]
}
]
},
{
"cell_type": "code",
"source": [
"x_train = x_train.reshape(-1, 28*28)\n",
"x_train = x_train.astype(\"float32\") / 255\n",
"x_test = x_test.reshape(-1, 28*28)\n",
"x_test = x_test.astype(\"float32\") / 255"
],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri": "https://localhost:8080/"
},
"collapsed": true,
"id": "nTM6hCj0eXjt",
"outputId": "db5a05a0-5964-4334-9887-61d98e715eba"
},
"execution_count": 28,
"outputs": [
{
"output_type": "stream",
"name": "stdout",
"text": [
"[0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.01176471 0.07058824 0.07058824 0.07058824\n",
" 0.49411765 0.53333336 0.6862745 0.10196079 0.6509804 1.\n",
" 0.96862745 0.49803922 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.11764706 0.14117648 0.36862746 0.6039216\n",
" 0.6666667 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686\n",
" 0.88235295 0.6745098 0.99215686 0.9490196 0.7647059 0.2509804\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.19215687\n",
" 0.93333334 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.9843137 0.3647059 0.32156864\n",
" 0.32156864 0.21960784 0.15294118 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0.07058824 0.85882354 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.7764706 0.7137255\n",
" 0.96862745 0.94509804 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.3137255 0.6117647 0.41960785 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.8039216 0.04313726 0. 0.16862746 0.6039216\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0.05490196 0.00392157 0.6039216 0.99215686 0.3529412\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0.54509807 0.99215686 0.74509805 0.00784314 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.04313726\n",
" 0.74509805 0.99215686 0.27450982 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0.13725491 0.94509804\n",
" 0.88235295 0.627451 0.42352942 0.00392157 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0.31764707 0.9411765 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.46666667 0.09803922 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.1764706 0.7294118 0.99215686 0.99215686\n",
" 0.5882353 0.10588235 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0.0627451 0.3647059 0.9882353 0.99215686 0.73333335\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0.9764706 0.99215686 0.9764706 0.2509804 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.18039216 0.50980395 0.7176471 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.8117647 0.00784314 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0.15294118 0.5803922\n",
" 0.8980392 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.98039216 0.7137255\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0.09411765 0.44705883 0.8666667 0.99215686 0.99215686 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.7882353 0.30588236 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0.09019608 0.25882354 0.8352941 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.7764706 0.31764707 0.00784314\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0.07058824 0.67058825\n",
" 0.85882354 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.99215686 0.7647059\n",
" 0.3137255 0.03529412 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0.21568628 0.6745098 0.8862745 0.99215686 0.99215686 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.95686275 0.52156866 0.04313726 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0.53333336 0.99215686\n",
" 0.99215686 0.99215686 0.83137256 0.5294118 0.5176471 0.0627451\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. 0. 0.\n",
" 0. 0. 0. 0. ]\n"
]
}
]
}
]
}